1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Provided |
| Warranty: | One Year |
| Model | Power | Voltage | Conveyor Belt Size | Rolling range | Max dough | N/W | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-400T | 0.4KW | 220V/380V | 400*1600mm | 1-35mm | 4KG | 110KG | 780*1690*590mm |
| WG-400S | 0.4KW | 220V/380V | 400*1600mm | 1-35mm | 4KG | 170KG | 760*2000*1040mm |
| WG-450T | 0.56KW | 220V/380V | 430*1700mm | 1-35mm | 4KG | 117KG | 820*1770*620mm |
| WG-520T | 0.56KW | 220V/380V | 500*2000mm | 1-35mm | 5KG | 125KG | 820*2080*620mm |
| WG-520S | 0.56KW | 220V/380V | 500*2000mm | 1-35mm | 5KG | 190KG | 880*2550*1180mm |
| WG-650S | 0.75KW | 220V/380V | 630*2400mm | 1-35mm | 6.5KG | 225KG | 1100*2950*1180mm |
1. Commercial Oven: Deck oven, convection oven, rotary oven, pizza oven, combi oven.
2. Western Kitchen Equipment: Dough sheeter, mixer, proofer, toast slicer, cake showcase, deep fryer, griddle, grill, snack machine, food processors.
3. Refrigeration: Ice cream machine, ice cube machine.
Chef Nest Kitchen