1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 411.03/Piece Order Sample |


| Model | Current/Power | Blade Dia. | Thickness | Slicing Width | G.W | N.W | Packing Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBS-275 | 110V/230V 250W | 275mm | 0-15mm | 200mm | 23.5kg | 20.6kg | 615*525*500mm |
| HBS-300 | 110V/230V 250W | 300mm | 0-15mm | 200mm | 25.5kg | 22.5kg | 615*525*500mm |
| HBS-220 | 110V/230V 120W | 220mm | 0-12mm | 160mm | 17.9kg | 15.7kg | 575*465*415mm |
| HBS-250 | 110V/230V 150W | 250mm | 0-12mm | 180mm | 18.6kg | 16.4kg | 575*465*415mm |
| HBS-195JS | 110V/230V 120W | 195mm | 0-12mm | 150mm | 14.0kg | 12.2kg | 520*420*380mm |
| HBS-220JS | 110V/230V 120W | 220mm | 0-12mm | 160mm | 14.4kg | 12.6kg | 520*420*380mm |
| HBS-220BS | 220V 120W | 220mm | 0-12mm | 198mm | 13.0kg | 12.0kg | 415*336*339mm |


Chef Nest Kitchen