1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Providing Parts as Free Within One Year Guarantee |
| Warranty: | 1 Year |
⚡Technical Parameters
| Model | Slice Thickness | Blade | Output | Dimensions (mm) | Voltage | Power | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKC-11B | 36mm | 11pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-1525B | 25mm | 15-25pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-17B | 20mm | 17pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-19B | 10.5mm | 19pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-23B | 16mm | 23pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-31B | 12mm | 31pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-39B | 9.5mm | 39pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |
| YKC-53B | 7mm | 53pcs | 180-240pcs/h | 515*625*585 | 110V/220V | 0.25KW | 48kg |




Chef Nest Kitchen