1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 9000/Piece Request Sample |
| Model | Pot Volume (L) | Inner Thickness (mm) | Stirring Speed (r/min) | Motor Power (kw) | Discharging Type | Heating Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-DCCG-500 | 50 | 4 | 0-61 | 2.25 | back-tilting | Electricity |
| LZ-DCCG-700 | 100 | 4 | 0-61 | 3 | back-tilting | Electricity |
| LZ-DCCG-800 | 150 | 4 | 0-61 | 3 | back-tilting | Electricity |
| LZ-DCCG-900 | 200 | 4 | 0-61 | 3.7 | back-tilting | Electricity |
| LZ-DCCG-1000 | 300 | 5 | 0-61 | 3.7 | back-tilting | Electricity |
| LZ-DCCG-1200 | 500 | 5 | 0-61 | 3.7 | back-tilting | Electricity |
Note: Technical parameters can be adjusted with technology upgrades. Customization is available for electricity parameters and specific demands.





Chef Nest Kitchen