1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Spare Parts |
| Warranty: | 1 Years |
| TYPE | MODEL | CAPACITY | SIZE (mm) | WEIGHT | VOLTAGE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC | RMX-32D | 32 TRAYS | 2190*2055*2400 | 1600KG | 380V | 50KW |
| GAS | RMX-32C | 32 TRAYS | 2190*2055*2400 | 1600KG | 380V | 3.5KW |
| DIESEL | RMX-32Q | 32 TRAYS | 2190*2055*2400 | 1600KG | 380V | 3.5KW |
| TYPE | MODEL | CAPACITY | SIZE (mm) | WEIGHT | VOLTAGE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC | RMX-64D | 64 TRAYS | 3050*2000*2400 | 2500KG | 380V | 92KW |
| GAS | RMX-64C | 64 TRAYS | 3050*2000*2400 | 2500KG | 380V | 5.45KW |
| DIESEL | RMX-64Q | 64 TRAYS | 3050*2000*2400 | 2500KG | 380V | 5.45KW |
Reasonable Hot Air Circulation Design Ensure uniformity of baking. Adjustable vent suitable for different products 360 DEGREE HEAT CIRCULATION DESIGN.
8 Trays / 12 Trays / 16 Trays / 32 Trays / 64 Trays
Chef Nest Kitchen