1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Usage: | Biscuit, Cake, Pizza, Bread, Sandwich |
| Power Source: | Electric |
18 Inch Pizza Electric Conveyor Pizza Oven with Tunnel
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | GROSS WEIGHT | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| HEP-12 | Electric Conveyor Pizza Oven | 1100x570x360 | 55 KGS | Power: 7.8kW, 220V/50Hz |
| HEP-18 | Electric Conveyor Pizza Oven | 1560x735x420 | 80 KGS | Power: 10.3kW, 380V/50Hz |
| HEP-32 | Electric Conveyor Pizza Oven | 2500x1060x450 | 168 KGS | Power: 24.1kW, 380V/50Hz |
| HGP-12 | Gas Conveyor Pizza Oven | 1120x580x500 | 67 KGS | Heat Flux: 12kW/h |
| HGP-18 | Gas Conveyor Pizza Oven | 1550x790x500 | 180 KGS | Heat Flux: 15kW/h |









Chef Nest Kitchen